1,- | Cálculo de altura media | ||
formula | altura media =lateral + central )/2 | ||
lateral | (m) | 2,40 | |
central | (m) | 3,60 | |
altura media | (m) | 3,00 |
2,- | Volumen de galpón de galpón | ||
formula | Volumen=largo x ancho x altura media | ||
largo | (m) | 120,00 | |
ancho | (m) | 12,00 | |
altura media | (m) | 3,00 | |
Volumen | (m3) | 4320,00 |
3,- | Cálculo de número de ventiladores | ||
formula | No. = Intercambio / ventiladores | ||
Intercambio por minuto | (m3/min) | 4320,00 | |
Ventiladores de 36" | (cfm) o (pie3/min) | 11659,00 | |
(m3/min) | 330,15 | ||
No.ventiladores | (u) | 13,09 | |
13,00 |
4,- | Distancia de los ventiladores | ||
formula | Distancia = Largo / no.Ventiladores | ||
largo | (m) | 120,00 | |
No.ventiladores | (u) | 13,00 | |
Distancia entre ventiladores | (m) | 9,23 |
5,- | Velocidad del aire | ||
formula | Velocidad = Capacidad total ventiladores / Area seccional | ||
No.ventiladores | (u) | 13,00 | |
Ventiladores de 36" | (m3/min) | 330,15 | |
Capacidad total de ventiladores | (m3/min) | 4291,90 | |
(m3/seg) | 71,53 | ||
altura media | (m) | 3,00 | |
Distancia entre ventiladores | (m) | 9,23 | |
Area seccional | 27,69 | ||
Velocidad | (m) | 2,58 |
6,- | Calculo masa de aire | ||
formula | masa de aire= Densidad aire x Intercambio | ||
Nota: Del diagrama del aire encuentro la densidad a 35°C | |||
Densidad del aire | (Kg/m3) | 1,16 | |
Intercambio | (m3/min) | 4320,00 | |
(m3/hora) | 259200,00 | ||
Masa de aire | (Kg/hora) | 300672,00 |
7,- | Cálculo de la masa de agua | ||
formula | masa de agua = Contenido de humedad x Masa de aire | ||
Nota: Del diagrma psicometrico | |||
Contenido de Humedad | |||
Inicial: 36°C y 40% H.R. | (gr.humedad/Kg.seco) | 15,50 | |
Final: 25°C y 70 % H.R. | (gr.humedad/Kg.seco) | 14,00 | |
(gr.humedad/Kg.seco) | 1,50 | ||
Masa de agua | (Kg/hora) | 300672,00 | |
(gr/hora) | 451008,00 | ||
(lt/hora) | 451,01 |
8,- | Nebulizadores (boquillas, foggers). | ||
formula | masa de agua = Contenido de humedad x Masa de aire | ||
Contenido de Humedad | |||
Inicial: 36°C y 40% H.R. | (lt/hora) | 451,01 | |
Nebulizador | (lt/hora) | 7,60 | |
(u) | 59,34 |
Capacidad | Angulo deaspersión | ||||||||
(lt./hora.) | |||||||||
Fogger | Fogger | ||||||||
Boquilla No. | No. | ||||||||
1,5 | 3 | 7 | 10 | 14 | 3 | 7 | 14 | ||
bar. | bar. | bar. | bar. | bar. | bar. | bar. | bar. | ||
1/8SF-CE1 | 1,8 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 110º | 110º | 100º | |
1/8SF-CE2 | SF2,SF-CE2 | 3,5 | 5 | 7,6 | 9,1 | 10,8 | 105º | 105º | 100º |
1/8SF-CE3 | SF3,SF-CE3 | 5,3 | 7,5 | 11,4 | 13,2 | 15,2 | 118º | 118º | 100º |
9,- | Dimensionar bomb, caudal y presión. | ||
Caudal | (lt/hora) | 451,01 | |
dividir para : 60 | (lt/min) | 7,52 | |
dividir para : 3,785 | (gpm) | 1,99 | |
Presión | |||
Presión de trabajo | (psi) | 100,00 | |
multiplicar por: 0,703 | (m H2O) | 70,30 | |
Tubería de 20mm y 8 lt/min | 2,50 | ||
Pérdidas tuberías 120 m. | (m H2O) | 3,00 | |
Pérdidas | (m H2O) | 73,30 | |
multiplicar por: 3,28 | (pie) | 240,42 |
10,- | Diseño de bomba. | ||
Caudal | (gpm) | 1,99 | |
Presión | (pie) | 240,42 |
Estimado Williams.
Lo de tu equipos de humidificadores es interesante me puedes ayudar con esta información.
Saludos.
Un galpón necesita una capacidad de ventilación que se determina por m3/hora (metros cúbicos por hora) o pie3/min (cfm=pie cubico por minuto).
Si su galpones de de 2,4 altura lateral, 3 de altura central 12 de ancho y 120 de largo su volumen es de: 3888m3 y si un ventilador de 36 da 11600 cfm es decir unos 330 m3/min Ud. necesita aproximadamente unos 12 ventiladores de 36.
Si Ud va a colocar unos ventiladores mas pequeños digamos de unos 200 m3/ min Ud,. va a necesitar unos 19 ventiladores.
Mientras mas pequeñas sea la capacidad de los ventiladores Ud como necesita remover la misma cantidad de aire necesita mas ventiladores.
Si esto le resulta mas economico hágalo aunque no lo creo. Pero salvo mejor criterio observe no el precio sino el costo beneficio a largo plazo.
Adicionalmente un ventilador de 36 un radio de acción bueno es hasta 12 metros de longitud, en teoría si Ud tiene estos ventiladores en forma lateral, no necesitaría extractores.
Pero si sus ventiladores son pequeños talvez necesitaría los extractores que me dice pero Ud. estaría agregando mas HP (Kwh mas alto)en equipo tanto pagaría mas energía.Si desea escríbame a mi correo.
Le comunico ademas que el trabajo con enfriamiento evaporativo no es una receta, cada medio ambiente exige unas características propias. si le puedo ayudar envíeme una hoja que contenga: hora del día, temperatura interior del galpón, temperatura exterior del galpón , humedad relativa interna , humedad relativa externa, tomada cada hora durante una semana
para poderle ayudar. adicionalmente las temperaturas promedio por épocas (estaciones) es decir en invierno y verano del clima en donde se encuentra su granja ,
Con todo ello le puedo ayudar.
Saludos
Erik Macay Mero
Estimado Eric: felicitaciones por su trabajo, es muy claro y con pautas precisas para la selección del equipamiento de enfriamiento evaporativo. El control del índice de Calor es importantísimo para el control del ambiente.
Saludos
Estimado amigo, debes tener claro que para aplicar esto es necesario que tu clima predominante debe ser cálido seco, es decir temperaturas altas sobre 30 grados centígrados y humedades relativas bajas, menores a 40 %. Te podría dar datos, pero cada realidad es diferente, pero siempre debes tomar encuentra que tienes que ubicarse en los parámetros de confort de los pollitos.
También hay otras consideraciones o ayudas que pueden servir como son:
Aislamiento interno o externo con espuma de poliuretano en el techo.
Ventilación en galpones .
Y si con todo ello no mejoras puedes al final colocar enfriamiento evaporativo, cuyo costo es de unos 1000 dólares por galpón de 12 x 120 metros (en Ecuador).sin controles automáticos, es decir manual.
¿Como te ayuda el enfriamiento si el manejo no es bueno?, si tu tienes mucha inquietud desarrolla uno, envíame los parámetros, constrúyelo junto a un testigo y obtendrás resultados nunca intente que mis resultados sean iguales a los tuyos, aparte vivimos en países diferentes con diferentes idiosincrasia, en donde el trabajo del operador (galponero) es fundamental en la cría de pollitos.
Tu amigo.
Erik Macay Mero
Estimado Javier.
Estoy de acuerdo contigo lo peligroso de esto es que si no hay controles de humedad y temperatura podamos subir la humedad relativa y saturar el sistema de tal manera que tengamos condensaciòn y esto es fatal para el ave, para ello es necesario que por lo menos de mi experiencia la hùmedd no deba exceder de 70% , si el parametro inicial es esta húmedad es casi imposible hacer enfrimiento evporativo por lo menos yo no lo recomendaría.
Hay que notar que normalmente la humedad relativa es funciòn de la temperatura, es decir que a mayor temperatura existe una menor húmedad relativa. También es importante entender que esto no es para usar por largos períodos de tiempo,debido a que la húmedad relativa y la temperatura es cambiante en un dìa determinado. si lo usamos prolongadamente estaríamos saturando el ambiente y tenemos efectivamente condensación.
En el cuadro 7 de los càlculos hay un error en cuanto a los parametros:
debe decir final : 25ºC y 70%HR y no 25 H.R