DIA | TEMA | EXPOSITOR |
13 / 05 | Newcastle | Dr. Luiz Sesti |
14 / 05 | Bronquitis | Dr. Bolivar Valencia |
20 / 05 | Laringotraqueitis | Dr. Danilo Llamuca |
27 / 05 | Coriza | Dr. Arturo Cabrera |
28 / 05 | Micoplasma | Dr. Marco Cisnero |
29 / 05 | Gumboro | Dr. Vladimir Egas |
29 / 05 | Anemia | Dr. Sergio Velez |
03 / 06 | Marek | a confirmar |
04 / 06 | Reovirus | a confirmar |
10 / 06 | Salmonella | Dr. Christian Viñueza |
11 / 06 | Colibacilocis | Dr. Juan Carlos Baez |
17 / 06 | Campilobacter | Dr. María Belén Cevallos |
18 / 06 | Coccidiosis | Dra. Ana Luisa Cevallos |
24 / 06 | Histomoniasis | Dr. Wilson Báez |
25 / 06 | Bioseguridad: Estructural, conceptual, operacional y gerencial | Dr. Oscar Porrás |
26 / 06
|
Bienestar Animal | Dr. Marcio Gereti |
26 / 06 | Toma de muestras en avicultura | Mcrb. Pamela Apolo |
26 / 06 | Interpretación de resultados de Laboratorio | Dr. Rodrigo Egas |
1º / 07 | Reglamentos de sandad animal | Dr. Diego Segura |
1º / 07 | Estadísticas avícolas ecuatorianas | Ing. Diana Espín |
02 / 07 | Acción del propóleo sobre bacerias patógenas del tracto intestinal | Dr. Manly Espinosa |