Hola estimado Eswin:
La mayoría de los estudios se basan en la siguiente relación. Peso Cerdo vs consumo diario de alimento:
Peso | Consumo diario |
10kg-15kg | 0.45kg-0.8kg |
15kg-30kg | 0.8kg-1.3kg |
30kg-50kg | 1.3kg-2kg |
50kg-73kg | 2kg-2.7kg |
73kg-100kg | 2.7kg-3.05kg |
100kg-120kg | 3.05kg-3.2kg |
Esto es una guía en la alimentación del cerdo. Para obtener buenos resultados depende de la calidad de la fórmula, raza del cerdo Etc.
Espero te sea de ayuda esta información. Te envío un cordial saludo. Sigo a la orden.