Descripción TOB 50 | |
Ciclo | Intermedio - largo |
Días a floración | 68 |
Días a cosecha | 116 |
Panoja | Semi compacta |
Excersión (cm) | 12 a 15 |
Altura planta (cm) | 130 |
Color grano | Rojo
|
Tolerancia a pájaro | Media |
Taninos | Bajo |
Comportamiento frente a enfermedades | |
Virus | Moderadamente tolerante |
Estría Roja | Moderadamente resistente |
Mancha bacteriana | Resistente |
Mildiu | Resistente |
Comportamiento frente a plagas | |
Pulgón Verde | |
Biotipo C | Tolerante |
Biotipo E | Tolerante |
Mosquita de sorgo | Susceptible |
Astílo moteado | Susceptible |