6 de julio de 2011
Estimado Ricardo
En la sierra del Ecuador (Machachi) realizamos ganadería de producción lechera entre los 2.800 m.s.n.m. hasta los 3.400 m.s.n.m. Existen realmente diferencias marcadas entre diferentes predios, diferencias en producción, reproducción y manejo de los animales de reemplazo. Si me permite le pongo a su consideración una tabla de control de animales de reemplazo (terneras de leche) criadas a 3.200 m.s.n.m.
PROGRAMA CONTROL DE CRIANZA
FECHA 06/06/2011 0,64
## #ID FNacimto Peso kg E- dias E-mss kg Ideal %/ideal kg/dia
1 vanesa 11/02/2010 378 480 15,8 341 111 0,715
2 victoria 22/02/2010 378 469 15,4 334 113 0,731
3 venecia 08/03/2010 416 455 15,0 325 128 0,837
4 vela 13/03/2010 331 450 14,8 322 103 0,658
5 vergel 17/03/2010 416 446 14,7 319 130 0,854
6 vida 26/03/2010 301 437 14,4 313 96 0,609
7 vicenta 09/04/2010 378 423 13,9 304 124 0,811
8 vilma 10/04/2010 352 422 13,9 304 116 0,751
9 VENUS 27/04/2010 352 405 13,3 293 120 0,783
10 veronica 07/06/2010 287 364 12,0 267 108 0,692
11 viky 14/06/2010 298 357 11,7 262 114 0,737
12 vecina 14/06/2010 298 357 11,7 262 114 0,737
13 ana 03/07/2010 267 338 11,1 250 107 0,686
14 angela 03/07/2010 298 338 11,1 250 119 0,778
15 amada 10/07/2010 257 331 10,9 246 105 0,671
16 amancay 10/07/2010 219 331 10,9 246 89 0,556
17 america 10/08/2010 219 300 9,9 226 97 0,613
18 ambato 10/08/2010 238 300 9,9 226 105 0,677
19 alicia 16/08/2010 219 294 9,7 222 99 0,626
20 alegria 17/08/2010 247 293 9,6 222 111 0,724
21 aurelia 27/08/2010 228 283 9,3 215 106 0,682
22 amelia 27/08/2010 228 283 9,3 215 106 0,682
23 abigail-J 03/09/2010 210 276 9,1 211 100 0,634
24 alex 04/09/2010 257 275 9,0 210 122 0,807
25 antoña 09/09/2010 202 270 8,9 207 98 0,619
26 amor 10/09/2010 228 269 8,8 206 110 0,717
27 aida 23/10/2010 193 226 7,4 179 108 0,699
28 abril 07/11/2010 185 211 6,9 169 109 0,711
29 ANDINA 19/11/2010 140 199 6,5 162 87 0,528
30 AUSTRIA 02/12/2010 162 186 6,1 153 106 0,683
31 ADRIANA 02/12/2010 181 186 6,1 153 118 0,785
32 AZUAY 23/12/2010 134 165 5,4 140 96 0,600
33 ALBERTA 30/12/2010 147 158 5,2 136 108 0,709
34 BELEN 06/01/2011 127 151 5,0 131 97 0,609
35 macho j 13/01/2011 147 144 4,7 127 116 0,778
36 bruna 22/01/2011 147 135 4,4 121 121 0,830
37 benita 29/01/2011 127 128 4,2 117 109 0,719
38 macho e 29/01/2011 92 128 4,2 117 79 0,445
39 bacha 30/01/2011 127 127 4,2 116 110 0,724
40 BRASIL 07/02/2011 134 119 3,9 111 121 0,832
41 bernardita 01/03/2011 87 97 3,2 97 90 0,536
42 beatriz 21/03/2011 97 77 2,5 84 115 0,805
43 belgica 25/03/2011 92 73 2,4 82 113 0,781
44 bruja 26/03/2011 77 72 2,4 81 95 0,583
45 bety 27/03/2011 82 71 2,3 80 102 0,662
46 betsave 02/04/2011 77 65 2,1 76 101 0,646
47 betaña 02/04/2011 64 65 2,1 76 84 0,446
48 babalu 02/04/2011 77 65 2,1 76 101 0,646
49 bolero 25/04/2011 77 42 1,4 62 125 1,000
50 bola 09/05/2011 60 28 0,9 53 114 0,893
51 bonanza 18/05/2011 52 19 0,6 47 110 0,895
52 bartola 31/05/2011 52 6 0,2 39 134 2,833
Entonces viene la pregunta, cuanto más podemos alcanzar en este sistema de crianza que sea rentable y economicamente justificado.
Saludos