A Juan vilca quispe le gusta el comentario:
INSUMOS INICIO LEVANTE REPRODUCTORAS
MAIZ 394.00 552.50 531.50
CEBADA 0.00 150.00 0.00
TORTA DE SOYA 48% 510.00 240.00 320.00
CARBONATO DE CALCIO 17.50 14.00 70.00
FOSFATO 18.5 22.50 17.50 12.50
ACEITE VEGETAL 40.00 10.00 50.00
SAL 3.50 3.50 3.50
METHIONINA 99% 1.50 1.50 1.50
PRE MEZCLA PARRILLERO (POLLOS) 10.00 10.00 10.00
CLORURO DE COLINA 1.00 1.00 1.00
1000.00 1000.00 1000.00
...
Se unió a la comunidad de engormix
6 de abril de 2018