Apreciado Matematico Arturo Gomez,
Anexo lo enviado por usted en el foro, le informo que no entiendo la tabla sobre la serie de datos, las cantidades ni combinaciones que hay que hacer.
" Producto Minerales Proteínas Vitaminas Energía Costo Cantidad Minerales Proteínas Vitaminas Energía dinero
harina hueso 50 15 1 2 100 0 0 0 0 0 0
alfalfa 10 10 40 15 42 11,79104478 117,9104478 117,9104478 471,641791 176,8656716 495,2238806
arroz 2 10 10 50 200 0 0 0 0 0 0
trigo 2 10 10 50 150 0 0 0 0 0 0
maíz 5 15 10 60 100 0 0 0 0 0 0
gusanos 2 50 2 20 10 37,31343284 74,62686567 1865,671642 74,62686567 746,2686567 373,1343284
insectos 20 40 10 5 20 15,37313433 307,4626866 614,9253731 153,7313433 76,86567164 307,4626866
boniatos 20 10 20 30 80 0 0 0 0 0 0
Totales 500 2598,507463 700 1000 1175,820896
Requerimientos 500 1200 700 1000 "
Podria por favor enviar una tabla en excel mas explicita para balancear raciones para animales??
o enviar a mi correo el Solver de Excel o la tabla en Excel que calcula las recetas para balanceo de raciones de Gallinas Ponedoras y Cerdos.
El solver tiene muchas formulas, la cuestion es seleccionar la precisa y adecuadas para el objetivo nuestro que es el balanceo de raciones para cria de animales.
Gracias por adelantado
Saludos
Pascual :
Puerto la Cruz- Anzoategui-Venezuela